<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informasi Seminar Workshop Training Info Seminar &#124; Informasi Training &#187; Project Management</title>
	<atom:link href="http://informasi-seminar.com/category/project-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informasi-seminar.com</link>
	<description>Website informasi seminar dan jadwal informasi training</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 05:39:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Project Management: Construction Scheduling with Primavera Project Planner</title>
		<link>http://informasi-seminar.com/project-management-construction-scheduling-with-primavera-project-planner/</link>
		<comments>http://informasi-seminar.com/project-management-construction-scheduling-with-primavera-project-planner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Yogyakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Construction Scheduling with Primavera Project Planner]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management Process]]></category>
		<category><![CDATA[The Estimate Process]]></category>
		<category><![CDATA[The Estimate Process Project Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasi-seminar.com/?p=36481</guid>
		<description><![CDATA[Project Management : Construction Scheduling with Primavera Project Planner Tanggal 30 Mei-2 Juni 2012 Pukul 09.00 &#8211; 16.30 WIB Lokasi Hotel Ibis Malioboro * Jogyakarta Description The intent of this training is to assist the user in developing a proficiency in construction Planning and a working knowledge of Primavera Project Planner. In order for the [...]
Event Lainnya :  <ol>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/professional-project-management/' rel='bookmark' title='Professional Project Management'>Professional Project Management</a> <small>Professional Project Management Tanggal   14-17 Mei 2012 18.-16 Mei...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/basic-construction-involve-in-budgeting-civil-project/' rel='bookmark' title='Basic Construction-Involve In Budgeting Civil Project'>Basic Construction-Involve In Budgeting Civil Project</a> <small>Basic Construction-Involve In Budgeting Civil Project Tanggal 10-11 April 2012...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/project-management-with-ms-project-2007-aplication/' rel='bookmark' title='PROJECT MANAGEMENT With MS Project 2007 Aplication'>PROJECT MANAGEMENT With MS Project 2007 Aplication</a> <small>PROJECT MANAGEMENT With MS Project 2007 Aplication Tanggal 22 –...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/scheduling-controlling-project-using-primavera-p6/' rel='bookmark' title='Scheduling &amp; Controlling Project Using Primavera (P6)'>Scheduling &#038; Controlling Project Using Primavera (P6)</a> <small>Scheduling &amp; Controlling Project Using Primavera (P6) Tanggal 26-27 Juni...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/primavera-p6-for-project-management-pm/' rel='bookmark' title='PRIMAVERA P6 FOR PROJECT MANAGEMENT(PM)'>PRIMAVERA P6 FOR PROJECT MANAGEMENT(PM)</a> <small>PRIMAVERA P6 FOR PROJECT MANAGEMENT(PM) Tanggal dan Tempat 17 –...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/project-management-with-primavera-project-planner/' rel='bookmark' title='Project Management with Primavera Project Planner'>Project Management with Primavera Project Planner</a> <small>Project Management with Primavera Project Planner Tanggal dan Tempat 30...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasi-seminar.com/project-management-construction-scheduling-with-primavera-project-planner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme Management Office</title>
		<link>http://informasi-seminar.com/programme-management-office/</link>
		<comments>http://informasi-seminar.com/programme-management-office/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[controls to manage PMO]]></category>
		<category><![CDATA[Defining a PMO]]></category>
		<category><![CDATA[Implementing a PMO]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan PMO]]></category>
		<category><![CDATA[PMO Functions]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Management Office]]></category>
		<category><![CDATA[seminar PMO]]></category>
		<category><![CDATA[training PMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasi-seminar.com/?p=36205</guid>
		<description><![CDATA[Programme Management Office Schedule 4-5 Juni 2012 Location Chase Plaza Building Lt. 9 Jl. Jend. Sudirman kav. 21 SUMMARY Programme/Project Management Office (PMO) is a trend today to achieve and manage project management effectiveness. This training establishes requirements and guidelines to set and operate a PMO. TOPICS What is strategic change? &#8211; develop the capability [...]
Event Lainnya :  <ol>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/professional-project-management/' rel='bookmark' title='Professional Project Management'>Professional Project Management</a> <small>Professional Project Management Tanggal   14-17 Mei 2012 18.-16 Mei...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/fundamental-of-strategic-planning/' rel='bookmark' title='Fundamental Of Strategic Planning'>Fundamental Of Strategic Planning</a> <small>Fundamental Of Strategic Planning Tanggal 08– 10 Mei 2012 Pukul...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasi-seminar.com/programme-management-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training : Project Management With MS Project Application</title>
		<link>http://informasi-seminar.com/training-project-management-with-ms-project-application/</link>
		<comments>http://informasi-seminar.com/training-project-management-with-ms-project-application/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[info training project management]]></category>
		<category><![CDATA[materi Manajemen Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[materi training Manajemen Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Manajemen Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[PROJECT MANAGEMENT WITH MS PROJECT APPLICATION]]></category>
		<category><![CDATA[training Manajemen Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[training project management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasi-seminar.com/?p=35829</guid>
		<description><![CDATA[Training : Project Management With MS Project Application Tanggal 02 – 04 Mei 2012 Pukul 09.00-17.00 WIB Tempat : Hotel Harris Tebet, Jakarta Selatan PENGANTAR Proyek diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, dengan alokasi sumber daya terbatas dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Keberhasilan suatu proyek bergantung pada [...]
Event Lainnya :  <ol>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/project-management-with-microsoft-project-application-win-qsb-monte-carlo-simulation/' rel='bookmark' title='Project Management With Microsoft Project Application, WIN QSB &amp; Monte Carlo Simulation'>Project Management With Microsoft Project Application, WIN QSB &#038; Monte Carlo Simulation</a> <small>Project Management With Microsoft Project Application, WIN QSB &amp; Monte...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/project-feasibility-study/' rel='bookmark' title='Project Feasibility Study'>Project Feasibility Study</a> <small>Project Feasibility Study Tanggal 6-8 Desember 2011 Pukul 08.00-16.00 WIB...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/project-management-with-ms-project-2007-aplication/' rel='bookmark' title='PROJECT MANAGEMENT With MS Project 2007 Aplication'>PROJECT MANAGEMENT With MS Project 2007 Aplication</a> <small>PROJECT MANAGEMENT With MS Project 2007 Aplication Tanggal 22 –...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/membuat-estimasi-proyek-dengan-aplikasi-ms-win-qsb-excel/' rel='bookmark' title='Membuat estimasi proyek dengan aplikasi Ms, Win QSB, &amp; Excel'>Membuat estimasi proyek dengan aplikasi Ms, Win QSB, &#038; Excel</a> <small>Membuat estimasi proyek dengan aplikasi Ms, Win QSB, &amp; Excel...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/project-management-with-primavera-project-planner/' rel='bookmark' title='Project Management with Primavera Project Planner'>Project Management with Primavera Project Planner</a> <small>Project Management with Primavera Project Planner Tanggal dan Tempat 30...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/management-project-strategi-dan-implementasi/' rel='bookmark' title='Management Project : Strategi dan Implementasi'>Management Project : Strategi dan Implementasi</a> <small>Management Project : Strategi dan Implementasi Tanggal 5 – 8...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasi-seminar.com/training-project-management-with-ms-project-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Analysis</title>
		<link>http://informasi-seminar.com/business-analysis/</link>
		<comments>http://informasi-seminar.com/business-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Analysing and modelling the business activities]]></category>
		<category><![CDATA[BUSINESS ANALYSIS]]></category>
		<category><![CDATA[Business analysis rationale]]></category>
		<category><![CDATA[Business perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[info workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi training]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic analysis in context]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasi-seminar.com/?p=35282</guid>
		<description><![CDATA[Business Analysis Tanggal   25-26 September 2012 Pukul 09.00 – 16.30 WIB Tempat Estubizi Business Center Setiabudi Building 2 Lantai 1 Jl.HR.Rasuna Said ,Kuningan Jakarta Selatan PROGRAM OUTLINE : Business analysis rationale: What is a business system. The place of business analysis. Business analysis versus systems analysis. Approaches to business analysis. Strategic analysis in context: [...]
Kosong]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasi-seminar.com/business-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professional Project Management</title>
		<link>http://informasi-seminar.com/professional-project-management/</link>
		<comments>http://informasi-seminar.com/professional-project-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 01:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Defining business requirement]]></category>
		<category><![CDATA[Defining functional specifications]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management Methodology Implementation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasi-seminar.com/?p=35262</guid>
		<description><![CDATA[Professional Project Management Tanggal   14-17 Mei 2012 18.-16 Mei 2012 Pukul 09.00 – 16.30 WIB Tempat Estubizi Business Center Setiabudi Building 2 Lantai 1 Jl.HR.Rasuna Said ,Kuningan Jakarta Selatan Descriptions : This workshop will offer an overview and implementation of Project Management. The course is designed is based on the perspective of improving project [...]
Event Lainnya :  <ol>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/project-management-with-ms-project-2007-aplication/' rel='bookmark' title='PROJECT MANAGEMENT With MS Project 2007 Aplication'>PROJECT MANAGEMENT With MS Project 2007 Aplication</a> <small>PROJECT MANAGEMENT With MS Project 2007 Aplication Tanggal 22 –...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasi-seminar.com/professional-project-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Management With Microsoft Project Application, WIN QSB &amp; Monte Carlo Simulation</title>
		<link>http://informasi-seminar.com/project-management-with-microsoft-project-application-win-qsb-monte-carlo-simulation/</link>
		<comments>http://informasi-seminar.com/project-management-with-microsoft-project-application-win-qsb-monte-carlo-simulation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandung]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Karakteristik manajemen proyek]]></category>
		<category><![CDATA[Konsep Manajemen Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Carlo simulation]]></category>
		<category><![CDATA[Pelaksanaan proyek]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management With Microsoft Project Application]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Crash Program]]></category>
		<category><![CDATA[training bandung]]></category>
		<category><![CDATA[training project management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasi-seminar.com/?p=31271</guid>
		<description><![CDATA[Project Management With Microsoft Project Application, WIN QSB &#38; Monte Carlo Simulation Tanggal 14-16 Mei 2012 (Bandung) 18-20 Juni 2012 (BALI) 3-5 September 2012 (Bandung) 12-14 November 2012 (Bandung) Durasi 3 hari Tempat Hotel Golden Flower. Bandung -  Jawa Barat Harris Tuban -  BALI PENGANTAR : Proyek diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam [...]
Event Lainnya :  <ol>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/project-management-construction-scheduling-with-primavera-project-planner/' rel='bookmark' title='Project Management: Construction Scheduling with Primavera Project Planner'>Project Management: Construction Scheduling with Primavera Project Planner</a> <small>Project Management : Construction Scheduling with Primavera Project Planner Tanggal...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/training-project-management-with-ms-project-application/' rel='bookmark' title='Training : Project Management With MS Project Application'>Training : Project Management With MS Project Application</a> <small>Training : Project Management With MS Project Application Tanggal 02...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/project-feasibility-study/' rel='bookmark' title='Project Feasibility Study'>Project Feasibility Study</a> <small>Project Feasibility Study Tanggal 6-8 Desember 2011 Pukul 08.00-16.00 WIB...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/project-management-with-ms-project-2007-aplication/' rel='bookmark' title='PROJECT MANAGEMENT With MS Project 2007 Aplication'>PROJECT MANAGEMENT With MS Project 2007 Aplication</a> <small>PROJECT MANAGEMENT With MS Project 2007 Aplication Tanggal 22 –...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/project-management-control/' rel='bookmark' title='PROJECT MANAGEMENT CONTROL'>PROJECT MANAGEMENT CONTROL</a> <small>PROJECT MANAGEMENT CONTROL Tanggal 23-25 November 2011 Jam Pelaksanaan 08.00-16.00...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/penganggaran-dengan-aplikasi-ms-excel-sesuai-metode-monte-carlo/' rel='bookmark' title='Penganggaran dengan aplikasi Ms. Excel sesuai metode Monte Carlo'>Penganggaran dengan aplikasi Ms. Excel sesuai metode Monte Carlo</a> <small>Penganggaran dengan aplikasi Ms. Excel sesuai metode Monte Carlo Tanggal...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/project-management-with-primavera-project-planner/' rel='bookmark' title='Project Management with Primavera Project Planner'>Project Management with Primavera Project Planner</a> <small>Project Management with Primavera Project Planner Tanggal dan Tempat 30...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/management-project-strategi-dan-implementasi/' rel='bookmark' title='Management Project : Strategi dan Implementasi'>Management Project : Strategi dan Implementasi</a> <small>Management Project : Strategi dan Implementasi Tanggal 5 – 8...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasi-seminar.com/project-management-with-microsoft-project-application-win-qsb-monte-carlo-simulation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Feasibility Study</title>
		<link>http://informasi-seminar.com/project-feasibility-study/</link>
		<comments>http://informasi-seminar.com/project-feasibility-study/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 01:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandung]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[aspek Studi Kelayakan]]></category>
		<category><![CDATA[Aspek Teknis Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[Pengertian Studi Kelayakan Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[Project Feasibility Study]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi Optimasi Marketing Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Studi Kelayakan Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[Tujuan Keputusan Investasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasi-seminar.com/?p=30864</guid>
		<description><![CDATA[Project Feasibility Study Tanggal 6-8 Desember 2011 Pukul 08.00-16.00 WIB Tempat Hotel Amaris Bandung Jl. Cihampelas NO 171 Bandung DESKRIPSI Dalam memulai sebuah usaha ataupun proyek, setiap pelaku usaha sudah barang tentu akan melakukan analisa kelayakan usaha atau proyek tersebut. Ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam melakukan studi kelayakan sehingga dikemudian hari tidak [...]
Event Lainnya :  <ol>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/training-project-management-with-ms-project-application/' rel='bookmark' title='Training : Project Management With MS Project Application'>Training : Project Management With MS Project Application</a> <small>Training : Project Management With MS Project Application Tanggal 02...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/project-management-with-microsoft-project-application-win-qsb-monte-carlo-simulation/' rel='bookmark' title='Project Management With Microsoft Project Application, WIN QSB &amp; Monte Carlo Simulation'>Project Management With Microsoft Project Application, WIN QSB &#038; Monte Carlo Simulation</a> <small>Project Management With Microsoft Project Application, WIN QSB &amp; Monte...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/management-project-strategi-dan-implementasi/' rel='bookmark' title='Management Project : Strategi dan Implementasi'>Management Project : Strategi dan Implementasi</a> <small>Management Project : Strategi dan Implementasi Tanggal 5 – 8...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasi-seminar.com/project-feasibility-study/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROJECT MANAGEMENT With MS Project 2007 Aplication</title>
		<link>http://informasi-seminar.com/project-management-with-ms-project-2007-aplication/</link>
		<comments>http://informasi-seminar.com/project-management-with-ms-project-2007-aplication/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 01:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Yogyakarta]]></category>
		<category><![CDATA[konsultan Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[materi training project management]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[pembicara Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Project Case Study Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[PROJECT COST MANAGEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[PROJECT MANAGEMENT With MS Project 2007 Aplication]]></category>
		<category><![CDATA[seminar project management]]></category>
		<category><![CDATA[training die hard]]></category>
		<category><![CDATA[training PMBOK]]></category>
		<category><![CDATA[training project management]]></category>
		<category><![CDATA[Tri Hendra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasi-seminar.com/?p=30135</guid>
		<description><![CDATA[PROJECT MANAGEMENT With MS Project 2007 Aplication Tanggal 22 – 24 November 2011 Tempat Pelaksanaan MM UGM Hotel Yogyakarta Jam Pelaksanaan 08.00 – 16:00 WIB DESCRIPTION Knowledge of project management methodology is essential to a project manager&#8217;s ability to define, plan, and manage projects predictably and efficiently. Project Management Workshop allows the participants to apply [...]
Event Lainnya :  <ol>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/professional-project-management/' rel='bookmark' title='Professional Project Management'>Professional Project Management</a> <small>Professional Project Management Tanggal   14-17 Mei 2012 18.-16 Mei...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/project-management-with-microsoft-project-application-win-qsb-monte-carlo-simulation/' rel='bookmark' title='Project Management With Microsoft Project Application, WIN QSB &amp; Monte Carlo Simulation'>Project Management With Microsoft Project Application, WIN QSB &#038; Monte Carlo Simulation</a> <small>Project Management With Microsoft Project Application, WIN QSB &amp; Monte...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasi-seminar.com/project-management-with-ms-project-2007-aplication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROJECT MANAGEMENT CONTROL</title>
		<link>http://informasi-seminar.com/project-management-control/</link>
		<comments>http://informasi-seminar.com/project-management-control/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 23:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandung]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[kontrol proyek manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen Pengendalian Mutu]]></category>
		<category><![CDATA[Pelaksanaan Pengujian NDT]]></category>
		<category><![CDATA[Pengendalian Mutu Pekerjaan Beton]]></category>
		<category><![CDATA[PROJECT MANAGEMENT CONTROL]]></category>
		<category><![CDATA[proyek manajemen training]]></category>
		<category><![CDATA[seminar project management]]></category>
		<category><![CDATA[training bandung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasi-seminar.com/?p=29096</guid>
		<description><![CDATA[PROJECT MANAGEMENT CONTROL Tanggal 23-25 November 2011 Jam Pelaksanaan 08.00-16.00 WIB Tempat Pelaksanaan Hotel Grand Serela / Hotel Amaris Cihampelas Bandung DESKRIPSI Pembangunan suatu proyek konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor seringkali tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan lain yang tertuang pada dokumen kontrak. Kecenderungan adanya gejala di mana pencapaian mutu hasil pembangunan baik berupa gedung, [...]
Event Lainnya :  <ol>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/training-project-management-with-ms-project-application/' rel='bookmark' title='Training : Project Management With MS Project Application'>Training : Project Management With MS Project Application</a> <small>Training : Project Management With MS Project Application Tanggal 02...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/budgeting-and-project-cost-control/' rel='bookmark' title='Budgeting And Project Cost Control'>Budgeting And Project Cost Control</a> <small>Budgeting And Project Cost Control Tanggal 12-14  September 2012 Jam...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/project-management-with-microsoft-project-application-win-qsb-monte-carlo-simulation/' rel='bookmark' title='Project Management With Microsoft Project Application, WIN QSB &amp; Monte Carlo Simulation'>Project Management With Microsoft Project Application, WIN QSB &#038; Monte Carlo Simulation</a> <small>Project Management With Microsoft Project Application, WIN QSB &amp; Monte...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/project-management-with-ms-project-2007-aplication/' rel='bookmark' title='PROJECT MANAGEMENT With MS Project 2007 Aplication'>PROJECT MANAGEMENT With MS Project 2007 Aplication</a> <small>PROJECT MANAGEMENT With MS Project 2007 Aplication Tanggal 22 –...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/scheduling-controlling-project-using-primavera-p6/' rel='bookmark' title='Scheduling &amp; Controlling Project Using Primavera (P6)'>Scheduling &#038; Controlling Project Using Primavera (P6)</a> <small>Scheduling &amp; Controlling Project Using Primavera (P6) Tanggal 26-27 Juni...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/quality-control-of-civil-works/' rel='bookmark' title='Quality Control of Civil Works'>Quality Control of Civil Works</a> <small>Quality Control of Civil Works WAKTU &amp; TEMPAT 19-21 Juli...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/project-management-with-primavera-project-planner/' rel='bookmark' title='Project Management with Primavera Project Planner'>Project Management with Primavera Project Planner</a> <small>Project Management with Primavera Project Planner Tanggal dan Tempat 30...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/management-project-strategi-dan-implementasi/' rel='bookmark' title='Management Project : Strategi dan Implementasi'>Management Project : Strategi dan Implementasi</a> <small>Management Project : Strategi dan Implementasi Tanggal 5 – 8...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasi-seminar.com/project-management-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studi Kelayakan Proyek</title>
		<link>http://informasi-seminar.com/studi-kelayakan-proyek/</link>
		<comments>http://informasi-seminar.com/studi-kelayakan-proyek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 02:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Alokasi Sumber proyek]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa AMDAL]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Teknis dan Operasi]]></category>
		<category><![CDATA[Bentuk Investasi Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[jenis investasi proyek]]></category>
		<category><![CDATA[Kelayakan Proyek Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Kelayakan Proyek-Teknis dan Operasi]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen proyek]]></category>
		<category><![CDATA[Outline Studi Kelayakan]]></category>
		<category><![CDATA[Procurement buat proyek]]></category>
		<category><![CDATA[Proyeksi Produksi]]></category>
		<category><![CDATA[studi kelayakan bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Terminologi Proyek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasi-seminar.com/?p=28506</guid>
		<description><![CDATA[Studi Kelayakan Proyek Tanggal 9-10 Januari 2012 Jam Pelaksanaan 09.00-16.30 WIB Tempat Hotel Ibis Tamarin  Jakarta OVERVIEW : Investasi tidak hanya melibatkan jumlah ataupun nilai uang yang tidak sedikit, tapi juga sumber daya (resources) lainnya seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, sarana dan prasarana. Dalam kondisi perekonomian internasional dan nasional yang kurang menguntungkan, diperlukan [...]
Event Lainnya :  <ol>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/project-feasibility-study/' rel='bookmark' title='Project Feasibility Study'>Project Feasibility Study</a> <small>Project Feasibility Study Tanggal 6-8 Desember 2011 Pukul 08.00-16.00 WIB...</small></li>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/membuat-estimasi-proyek-dengan-aplikasi-ms-win-qsb-excel/' rel='bookmark' title='Membuat estimasi proyek dengan aplikasi Ms, Win QSB, &amp; Excel'>Membuat estimasi proyek dengan aplikasi Ms, Win QSB, &#038; Excel</a> <small>Membuat estimasi proyek dengan aplikasi Ms, Win QSB, &amp; Excel...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasi-seminar.com/studi-kelayakan-proyek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Project Management</title>
		<link>http://informasi-seminar.com/general-project-management/</link>
		<comments>http://informasi-seminar.com/general-project-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 06:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[General Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Interpersonal skill]]></category>
		<category><![CDATA[PROCUREMENT MANAGEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Project Life Cycle]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management knowledge area]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>
		<category><![CDATA[Scope Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasi-seminar.com/?p=27924</guid>
		<description><![CDATA[General Project Management Tanggal dan Tempat 20-21 Oktober 2011 &#124; Ibis Arcadia/Aryaduta Semanggi Hotel/Swiss Belhotel* (Early Bird Fee : Rp. 2.950.000, -) FEE : Rp. 2.750.000, &#8211; (Registration 3 person/more; payment before October 13th, 2011) Rp. 2.950.000, &#8211; (Reg before October 6th, 2011; payment before October 13th, 2011) Rp. 3.250.000, &#8211; (Full Fare) Pendahuluan Bila [...]
Event Lainnya :  <ol>
<li><a href='http://informasi-seminar.com/project-management-with-ms-project-2007-aplication/' rel='bookmark' title='PROJECT MANAGEMENT With MS Project 2007 Aplication'>PROJECT MANAGEMENT With MS Project 2007 Aplication</a> <small>PROJECT MANAGEMENT With MS Project 2007 Aplication Tanggal 22 –...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasi-seminar.com/general-project-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheduling &amp; Controlling Project Using Primavera (P6)</title>
		<link>http://informasi-seminar.com/scheduling-controlling-project-using-primavera-p6/</link>
		<comments>http://informasi-seminar.com/scheduling-controlling-project-using-primavera-p6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 04:45:56 +0000</pubDate>
